Equipo | Modelo | M75R290M-22-35A |
Alimentación | Voltaje V Fases Hz | 220-240 1 50 |
Potencia nominal máxima en calefacción (aire 7/6ºC, agua 30/35ºC) | Potencia térmica kW Potencia eléctrica kW Corriente de entrada A COP | 7,24 – 21,90 1,50 – 5,88 6,86 – 30,25 3,82 – 5,59 |
Potencia nominal máxima en calefacción (aire 7/6ºC, agua 47/55ºC) | Potencia térmica kW Potencia eléctrica kW Corriente de entrada A COP | 6,36 – 19,45 2,15 – 6,85 9,84 – 30,12 2,84 – 3,57 |
Potencia nominal máxima en refrigeración (aire 35/24ºC, agua 12/7ºC) | Potencia refrigeración kW Potencia eléctrica kW Corriente de entrada A | 4,55 – 17,20 1,85 – 7,31 8,47 – 32,10 |
ErP, Clase de eficiencia energética, SCOP | LOT1 (SCOP) 55ºC LOT1 (SCOP) 35ºC | A++ (3,72) A+++ (4,81) |
Potencia eléctrica máxima | kW | 7,5 |
Corriente máxima | A | 35 |
Gas refrigerante | Tipo Carga (Kg) GWP Equivalente de CO2 | R290 1,40 3 0,0042T |
Flujo de agua nominal | m3/h | 3,10 |
Número de ventiladores | 2 | |
Tecnología del ventilador | inversor CC | |
Tecnología del compresor | inversor CC | |
Bomba circuladora | incluida, de caudal variable | |
Clase de protección IP | IPX4 | |
Presión sonora a d=1m | dB(A) | 56 |
Temperatura máxima de impulsión | ºC | 75 |
Conexión hidráulica | Pulgadas - DN | G1-1/4 – DN40 |
Caída de carga hidráulica | kPa | 55 |
Rango de temperatura de operación en modo calefacción (aire exterior) | ºC | -25 a +45 |
Rango de temperatura de operación en modo refrigeración (aire exterior) | ºC | +16 a +45 |
Dimensiones del equipo | mm | 1187x448x1456 |
Dimensiones del embalaje | mm | 1217x538x1570 |
Peso del equipo | Kg | 208 |
*estos valores pueden actualizarse sin previo aviso, puede consultar los vigentes en la placa identificativa del equipo